Lots disponibles à la vente – ville de Fougères
La ville de Fougères dispose de lots disponibles à la vente. Le tableau ci-dessous mentionne l’ensemble des lots disponibles.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter au 02 99 94 88 70 ou bien se référer à l’étude notariale en charge de la vente de ces terrains.
| Nom de l’opération | Type d’opération | Adresse | Lots disponibles | Surface | Prix | Contact |
| Lotissement Placardière 1 | Communale | 2 rue Colette BESSON | MACRO-LOT C | 456 m² (4 logements minimum) | 59 175,73 € TTC | étude BLANCHET 02-99-94-41-41 |
| Lotissement Placardière 1 | Communale | 9 rue Adrienne BOLLAND | LOT 21 à LOT 25 – réservés à une opération d’ensemble, à vendre d’un seul tenant | 363 m² | 41 806,75 € TTC | |
| 7 rue Adrienne BOLLAND | 248 m² | 28 780,01 € TTC | ||||
| 5 rue Adrienne BOLLAND | 248 m² | 28 780,01 € TTC | ||||
| 3 rue Adrienne BOLLAND | 248 m² | 28 780,01 € TTC | ||||
| 1 rue Adrienne BOLLAND | 248 m² | 28 780,01 € TTC | ||||
| Lotissement Placardière 2 | Communale | 10 rue Olympe de GOUGES | LOT 1 | 247 m² | 44 460 € TTC | étude BARBIER 02-99-94-87-20 |
Dossier – Lotissement de la Placardière I : Cahier de sensibilisations architecturales et paysagères / Etude géotechnique / Plan de composition / Prix des lots / Règlement
Dossier – Lotissement de la Placardière II : Plan de composition / Règlement / Programme des travaux / Délibération conseil municipal
Lots disponibles à la vente – opérations privées
Des opérations privées disposent également de lots disponibles à la vente. Vous les trouverez ci-dessous ainsi que les coordonnées des opérateurs à contacter. Ces données sont mises à jour régulièrement. La Ville décharge cependant toute responsabilité sur l’exactitude des données inscrites dans ce tableau.
| Nom de l’opération | Type d’opération | Adresse | Lots disponibles | Surface | Prix | Contact |
| Lotissement Domaine la Cheze | Privé | 9 LOTS DISPONIBLES A LA VENTE | Taille de 490 m² à 1106 m² | Prix variables de 150 € le m² à 180 € le m² selon le lot | Michel Denis joignable au 06 32 82 35 67. | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 3 allée Madeleine BRES | LOT 2 | 261 m² | 42 000 € TTC | LODENN PROMOTION : 02.99.49.62.01 contact@lodenn-promotion.com |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 5 rue Rosa PARKS | LOT 4 | 364 m² | 54 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 11 rue Rosa PARKS | LOT 7 | 386 m² | 55 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 13 rue Rosa PARKS | LOT 8 | 372 m² | 53 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 17 rue Rosa PARKS | LOT 10 | 473 m² | 64 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 19 rue Rosa PARKS | LOT 11 | 362 m² | 56 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 16 rue Rosa PARKS | LOT 13 | 437 m² | 60 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 3 allée Hubertine AUCLERT | LOT 14 | 463 m² | 65 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 1 allée Hubertine AUCLERT | LOT 15 | 391 m² | 60 000 € TTC | |
| Lotissement rue de Pont aux Anes | Privé | 2 rue Rosa PARKS | LOT 19 | 452 m² | 55 000 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 2 allée Françoise SAGAN | LOT 1 | 264 m² | 56 000 € TTC | SAS ACANTHE – 02 23 45 00 54 |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 10 allée Françoise SAGAN | LOT 5 | 280 m² | 58 500 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 12 allée Françoise SAGAN | LOT 6 | 284 m² | 59 000 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 3 allée Françoise SAGAN | LOT 8 | 301 m² | 61 500 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 1 allée Françoise SAGAN | LOT 9 | 293 m² | 60 000 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 21 rue Florence ARTHAUD | LOT 15 | 368 m² | 74 700 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 19 rue Florence ARTHAUD | LOT 16 | 340 m² | 69 000 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 13 rue Florence ARTHAUD | LOT 17 | 384 m² | 77 900 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 11 rue Florence ARTHAUD | LOT 18 | 401 m² | 81 400 € TTC | |
| Lotissement Placardière 2 ACANTHE | Privé | 5 allée Marguerite DURAS | LOT 19 | 469 m² | 95 200 € TTC | |
La ville de Fougères dispose également de deux biens à la vente :
- Maison du gardien du site JUSTY SPECKER au prix de 120 000 €
- Mise en vente au sein de l’agence CENTURY 21 – rue Charles Malard à Fougères
- L’ancienne école située AVENUE DE LA VERRERIE au prix de 187 000 €
- Mise en vente au sein de l’agence FAR IMMOBILIER – rue Albert Durand à Fougères et de l’agence FOLLIOT – place Carnot à Fougères
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter les agences immobilières en charge de la commercialisation de ces biens.
